
Блог является инструментом, позволяющим наглядно представить результаты работы студентов кафедры политических наук ТНУ им. В. И. Вернадского по курсу "Конфликтология".
понедельник, 10 мая 2010 г.
среда, 5 мая 2010 г.
Этнический конфликт в Крыму с точки зрения крымско-татарского населения.
Нами был проведен небольшой опрос в социальной сети «Вконтакте». Пользователям, которые были идентифицированы как крымские татары (имя, проживание в Крыму, пометка «ислам» в графе «религиозные взгляды») были отправлены сообщения с просьбой ответить на 8 вопросов социологического опроса. Вопросы были следующие:
1. Что такое, на Ваш взгляд, этнический конфликт?
2. Имеет ли место сегодня этнический конфликт в Крыму? Если да, то, что является его основой?
3. Если бы в Крыму начался вооруженный этнический конфликт, Вы бы стали принимать в нем участие?
4. Как Вы считаете, приемлемы ли браки между людьми разных национальностей?
5. Сталкивались ли Вы с ущемлением прав из-за Вашей национальности?
6. Считаете ли Вы, что Вам как представителю определенной национальности положены льготы и уступки?
7. Если бы Вы могли выбирать, с кем общаться в повседневной жизни, то Вы бы предпочли людей только Вашей национальностей или и других национальностей тоже?
Было отправлено 50 сообщений, на которые ответили непосредственно на вопросы 8 человек. Из них 5 женщин и 3 мужчины. Ниже представлен анализ ответов по всем вопросам.
№ вопроса | Сколько человек ответили | Варианты ответа | Комментарии |
Вопрос 1 | 2 из 8 | – Этнический конфликт – это столкновения между различными этносами по поводу, каких-либо социально-политических, экономических или религиозных разногласий. – Этнический конфликт – это несовпадение мнений между различными этническими группами. | По теме было лишь 2 ответа, остальные респонденты либо затруднялись ответить, либо предлагали посмотреть определение в «Google», словаре и т.д. |
Вопрос 2 | 7 из 8 | 1) «конфликт есть» – 5 человек Основа: неуважение к культуре другого этноса, ее незнание. 2) «конфликта нет» – 2 человека | Интересен был ответ респондента, который отрицал наличие этноконфликта в Крыму: «Конфликта нет, есть действия определенных политиков, направленные на дестабилизацию отношений между различными народностями Крыма с целью получения выгод. Политики из разных лагерей манипулируют определенными группами людей». |
Вопрос 3 | 8 из 8 | 1) «будут участвовать в вооруженном конфликте» – 5 человек 2) «не будут участвовать в вооруженном конфликте» – 3 человека | |
Вопрос 4 | 8 из 8 | 1) «браки между людьми разных национальностей приемлемы» – 2 человека 2) «браки между людьми разных национальностей не приемлемы» – 6 человек | Один из респондентов, посчитавших браки между людьми разных национальностей не приемлемыми, уточнил, что это относится лишь к бракам крымских татар, поскольку это «уменьшает популяцию». |
Вопрос 5 | 8 из 8 | 1) «сталкивался с ущемлением прав из-за национальности» – 2 человека 2) « не сталкивался с ущемлением прав из-за национальности» – 4 человека 3) «не сталкивался, но знаю тех, кто сталкивался» – 1 человек 4) «не отношу себя ни к какой национальности» – 1 человек | |
Вопрос 6 | 8 из 8 | 1) «льготы не нужны, но надо вернуть ту землю, которую отобрали при депортации» – 1 человек 2) «льготы нужны, как представителю депортированных народов» – 3 человека 3) «человек должен получать то, чего сам добился, а национальность не выбирают» – 1 человек 4) «лично мне никакие льготы не нужны» – 2 человека 5) «я родился и вырос в Крыму. О каких льготах речь?» – 1 человек | Как видно мнения разделились наполовину – 4/4. |
Вопрос 7 | 8 из 8 | «национальность не имеет значения в общении» – 8 человек | |
В целом 8 человек мало для того, чтобы увидеть общую картину отношения населения к развитию этнического конфликта в Крыму. Однако даже из этих данных видно, что крымские татары сталкиваются с ущемлением их прав и считают, что им необходимы льготы, на основании того, что они являются депортированным народом. Интересен тот факт, что большинство из тех опрошенных, которые были настроены негативно и признают наличие конфликта в Крыму (сталкивались с ущемлением прав, будут участвовать в вооруженных конфликтах и т.д) – женщины. Положительно можно оценить, что все опрошенные считают, что национальность в общении значения не имеет.
понедельник, 3 мая 2010 г.
Сравнительный анализ конфликтов в Боснии и на Кипре
Критерий | Боснийский конфликт | Кипрский конфликт |
Стороны конфликта | Три этнические группы, разного вероисповедания: сербы – православные, босняки – мусульмане, хорваты – католики. | Две этнические группы разного вероисповедания: турки-киприоты – мусульмане, греки-киприоты – католики. |
Характер конфликта | Этнический со скрытым территориальным контекстом | Территориальный |
Вмешательство третьих сторон в конфликт | В конфликте активно принимали участие независимые государства и международные организации – Югославия, представленная Сербией, Хорватия, США, миротворческий контингент НАТО, ЕС, ООН | Турция, Греция, ООН, ЕС, а также Великобритания и США |
Требования сторон | Босняки и хорваты требовали самоопределения, которое выражалось в получении независимости БиГ и отделения от Югославии. | Турки-киприоты требовали самоопределения – получения независимости от греческого Кипра |
Триггер конфликта | Провозглашение независимости БиГ и отделения от Югославии на референдуме босняками и хорватами. | Провозглашение независимости турецким Кипром и оккупации территории турецкого Кипра Турцией. |
Культурный контекст | Босняки, сербы, хорваты, хоть и разного вероисповедания, но практически одной славянской культуры с похожими языками и обычаями. Здесь культурные различия не играли большой роли. | Турки и греки – представители не только разных конфессий, но и культур, так что в этом конфликте культурные различия играли весомую роль. |
Права и свободы сторон | Босняки, сербы и хорваты – имели примерно одинаковые привилегии, не было титульной нации, каждая нация была государствообразующей. | Греки проживают в экономически развитой части Кипра, в то время как турецкий Кипр считается экономически хуже развитым и соответственно более бедным. |
Форма конфликта | Вооруженная борьба, конфликт имел явный насильственный характер. | Вооруженная борьба, конфликт имел явный насильственный характер. |
Регулирование конфликта | В разрешении конфликта активно принимала участие Германия, а также США. | ЕС, ООН. |
Структурные изменения, к которым привело регулирование конфликта | В результате Дейтонский соглашений, знаменовавших прекращение военных действий, в составе единой БиГ образовалось два автономных этнических образования – Республика Сербская и Федерация Босняков и Хорватов БиГ (каждое из этих автономных образований имеет собственную конституцию наряду с общей конституцией БиГ). БиГ правят три президента по ротации – серб, босняк и хорват. | В результате конфликта появилось два независимых государства – Республика Кипр и Турецкая Республика Северного Кипра, признанная лишь Турцией. |
Авторы - Темненко Зейнеб, Клименко Дмитрий
ВЫВОДЫ
1. В кипрском и боснийском конфликтах – все враждующие стороны разного вероисповедания.
2. Кипрский конфликт носит ярко выраженный территориальный характер и скрытый этнический, в то время как в боснийском конфликте все наоборот.
3. В обоих конфликтах активно принимали участие международные организации, а также страны, где проживают граждане, принадлежащие той же этничности, что и воинствующие стороны.
4. Все стороны конфликта требовали самоопределение, из-за чего собственно конфликт и разгорелся, и как результат триггером конфликта стало провозглашение независимости одной из сторон, что привело в недоразумение другую сторону.
5. В обоих случаях конфликт был вооруженным, носил ярко выраженный насильственный характер.
6. Культурные различия повлияли на ход событий в большей степени в кипрском конфликте, в боснийском же культурные различия воюющих народов были не так явны.
7. Попытки урегулирования конфликта международными организациями привели к структурным изменениям в странах, где конфликт происходил – в обоих случаях образовались автономные образования, но если в БиГ государство не распалось, а лишь обрело федеративность с двумя этническими автономными образованиями, то на Кипре государство распалось на две независимые друг от друга части, необъединенные одним государством.
8. Касательно сегодняшнего состояния конфликта – на Кипре он продолжается и в этот конфликт втянуты другие государства.